Přehled jízd (DB)
Zdroj: database.rides (naplň přes /refresh)
Souhrnné statistiky
Vypočteno nad aktuálně vyfiltrovanými záznamy
Jízd
520
Celkem Kč
93 265,00
Jízda km
4 308,9
Jízda min
6 107
Pickup km
1 625,0
Pickup min
3 612
Kč / km
21,64
Kč / hod
916
Průměr km / jízda
8,29
Průměr Kč / jízda
179,36
| Datum jízdy | Pickup (adresa začátku) | Dropoff (adresa cíle) | Cena celkem | Způsob platby | Jízda km (skut./odhad) | Δ km | Dopravce (app) | Zákazník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 22:54 | Pavelkova 18c, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Hotovost | 3,53 / 3,48 | 0,05 | |||
| 20.01.2026 22:43 | Pavelkova 1336/18, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 3,53 / 3,48 | 0,05 | |||
| 20.01.2026 22:23 | Rooseveltova 190/44, Olomouc 9 779 00 | 185,00 | Platba kartou | 3,53 / 3,48 | 0,05 | |||
| 20.01.2026 22:13 | Litovelská 77/7, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 3,53 / 3,48 | 0,05 | |||
| 20.01.2026 21:35 | třída Svobody 401/19, Olomouc 9 779 00 | 235,00 | Hotovost | 7,75 / 7,74 | 0,01 | |||
| 20.01.2026 21:22 | Hálkova 2, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 2,45 / 3,72 | -1,28 | |||
| 20.01.2026 21:06 | Polská 1, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Hotovost | 2,45 / 3,72 | -1,28 | |||
| 20.01.2026 20:02 | Táborská 504/23, Olomouc 9 779 00 | 140,00 | Hotovost | 2,68 / 2,18 | 0,50 | |||
| 20.01.2026 19:47 | Pavelčákova 17, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,68 / 2,18 | 0,50 | |||
| 20.01.2026 19:40 | Frištenského 986/8, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 3,51 / 5,51 | -2,00 | |||
| 20.01.2026 19:05 | náměstí Republiky 408/4, Olomouc 9 779 00 | 195,00 | Platba kartou | 3,51 / 5,51 | -2,00 | |||
| 20.01.2026 00:43 | Mlýnská 2, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | |||||
| 20.01.2026 00:16 | Mlýnská 2, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | |||||
| 20.01.2026 00:03 | Dolní náměstí 194/7, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | |||||
| 19.01.2026 23:50 | Havlíčkova 662/13, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,04 / 3,15 | -1,10 | |||
| 19.01.2026 23:37 | Jiráskova 82/17, Olomouc 9 779 00 | 115,00 | Platba kartou | 2,04 / 3,15 | -1,10 | |||
| 19.01.2026 23:21 | náměstí Národních hrdinů 769/2, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 2,13 / 1,77 | 0,36 | |||
| 19.01.2026 23:09 | Dukelská 1173/19, Olomouc 9 779 00 | 135,00 | Platba kartou | 2,30 / 3,44 | -1,14 | |||
| 19.01.2026 22:55 | třída Míru 250/34, Olomouc 9 779 00 | 105,00 | Hotovost | 1,19 / 1,34 | -0,15 | |||
| 19.01.2026 22:48 | třída Míru 305/71A, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 4,04 / 3,86 | 0,18 | |||
| 19.01.2026 22:24 | Palackého 132/25, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,06 / 2,05 | 0,00 | |||
| 19.01.2026 22:14 | VINOSFERA, Olomouc 9, Česko | 90,00 | Hotovost | 3,72 / 4,98 | -1,26 | |||
| 19.01.2026 22:02 | Krapkova 1, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 2,94 / 3,99 | -1,05 | |||
| 19.01.2026 21:47 | Koželužská 945, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 1,78 / 3,20 | -1,42 | |||
| 19.01.2026 21:07 | Mrštíkovo náměstí 387/16a, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,91 / 3,33 | -0,42 | |||
| 19.01.2026 19:47 | Dvořákova 13, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Hotovost | 1,93 / 1,92 | 0,01 | |||
| 19.01.2026 19:21 | Blahoslavova 6, Olomouc 9, Česko | 95,00 | Hotovost | 2,67 / 3,53 | -0,86 | |||
| 19.01.2026 19:07 | Vaníčkova 6, Olomouc 9, Česko | 90,00 | Platba kartou | 2,67 / 3,53 | -0,86 | |||
| 18.01.2026 04:08 | K Pastevníku 187, Brušperk 73944 | 250,00 | Hotovost | 4,66 / 5,79 | -1,13 | |||
| 18.01.2026 03:22 | Mírová 56, Řepiště 73932 | 325,00 | Platba kartou | 4,66 / 5,79 | -1,13 | |||
| 18.01.2026 02:57 | Panské Nové Dvory 2451, 73801 | 240,00 | Hotovost | 9,95 / 9,99 | -0,04 | |||
| 18.01.2026 02:47 | Panské Nové Dvory 2451, 73801 | 105,00 | Hotovost | 9,95 / 9,99 | -0,04 | |||
| 18.01.2026 02:32 | U Staré Pošty 745, Frýdek-Místek 73801 | 185,00 | Platba kartou | 9,95 / 9,99 | -0,04 | |||
| 18.01.2026 02:13 | Místecká 76, Paskov 73921 | 205,00 | Hotovost | 7,20 / 7,18 | 0,02 | |||
| 18.01.2026 01:54 | Čs. Červeného Kříže 2246, Frýdek-Místek 73801 | 130,00 | Platba kartou | 2,55 / 2,52 | 0,03 | |||
| 18.01.2026 01:44 | Ostravská 510 | 110,00 | Platba kartou | 2,95 / 2,93 | 0,02 | |||
| 18.01.2026 01:15 | Fügnerova 1363, Frýdek-Místek 73801 | 150,00 | Hotovost | 3,19 / 3,19 | 0,00 | |||
| 18.01.2026 00:41 | Kateřinice 156, 74258 | 355,00 | Platba kartou | 3,84 / 4,06 | -0,21 | |||
| 18.01.2026 00:11 | K Nemocnici 1169, Nový Jičín 1 741 01 | 320,00 | Platba kartou | 15,10 / 15,44 | -0,34 | |||
| 17.01.2026 23:45 | Zdeňka Nejedlého 1500, Пршибор 74258 | 345,00 | Platba kartou | 15,10 / 15,44 | -0,34 | |||
| 17.01.2026 23:13 | Cholevova 1635/2, Ostrava 70030 | 365,00 | Platba kartou | 14,20 / 13,56 | 0,64 | |||
| 17.01.2026 22:35 | Jaroslava Misky 9, Ostrava | 145,00 | Platba kartou | 13,30 / 12,96 | 0,35 | |||
| 17.01.2026 22:14 | Bernie's Stodolní, Stodolni street | 235,00 | Platba kartou | 13,30 / 12,96 | 0,35 | |||
| 17.01.2026 21:52 | Bajkalská 1275/1, Ostrava 70800 | 260,00 | Platba kartou | 2,19 / 2,24 | -0,05 | |||
| 17.01.2026 21:23 | Newtonova 20, Moravská Ostrava a Přívoz, Czechia | 260,00 | Platba kartou | 8,98 / 8,91 | 0,08 | |||
| 17.01.2026 21:12 | Vjezd, Nákupní centrum Karolína | 140,00 | Hotovost | 10,98 / 9,90 | 1,07 | |||
| 17.01.2026 20:18 | Důl Odra, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko | 115,00 | Hotovost | 5,42 / 5,02 | 0,41 | |||
| 17.01.2026 20:04 | Božkova 988/59, Ostrava 70200 | 145,00 | Hotovost | 5,42 / 5,02 | 0,41 | |||
| 17.01.2026 19:36 | Koroptví 203/15, Nová Bělá 72400 | 140,00 | Hotovost | 1,06 / 4,12 | -3,06 | |||
| 17.01.2026 19:19 | Starobělská 54, Ostrava | 115,00 | Hotovost | 1,06 / 4,12 | -3,06 | |||
| 17.01.2026 18:28 | Božetěchova 692/12, Ostrava 20, Česko | 130,00 | Platba kartou | 3,03 / 2,94 | 0,08 | |||
| 17.01.2026 18:16 | Horní 879/44, Ostrava 70030 | 115,00 | Hotovost | 3,03 / 2,94 | 0,08 | |||
| 17.01.2026 17:55 | Výstavní 6, Ostrava 9, Česko | 195,00 | Hotovost | 5,38 / 5,05 | 0,32 | |||
| 17.01.2026 17:41 | Švédská 763/43, Ostrava 71200 | 180,00 | Platba kartou | 5,38 / 5,05 | 0,32 | |||
| 17.01.2026 17:32 | Suchá 319/7, Ostrava 71300 | 105,00 | Platba kartou | 5,38 / 5,05 | 0,32 | |||
| 17.01.2026 17:19 | Dopravní 2, Ostrava 16 716 00 | 120,00 | Platba kartou | 3,84 / 3,87 | -0,02 | |||
| 17.01.2026 17:01 | Větrná 1898, 73934 | 215,00 | Hotovost | 7,47 / 6,53 | 0,95 | |||
| 17.01.2026 16:36 | 163, Sedliště, Sedliště, Česko | 145,00 | Hotovost | 4,14 / 3,70 | 0,44 | |||
| 17.01.2026 15:46 | K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek 73801 | 190,00 | Hotovost | 3,89 / 3,89 | 0,01 | |||
| 17.01.2026 15:30 | Hukvaldská 341, Frýdlant nad Ostravicí 73911 | 145,00 | Platba kartou | 3,89 / 3,89 | 0,01 | |||
| 09.01.2026 22:09 | Laurinova 308, Mladá Boleslav 1 293 01 | 380,00 | Platba kartou | 11,20 / 10,36 | 0,85 | |||
| 09.01.2026 21:35 | Boleslavská 353, Kosmonosy 293 06 | 90,00 | Hotovost | 11,20 / 10,36 | 0,85 | |||
| 09.01.2026 21:16 | Kosmonosy 293 06, Чехія | 90,00 | Hotovost | 11,20 / 10,36 | 0,85 | |||
| 09.01.2026 21:06 | Josefodolská 271, Mladá Boleslav 1 293 01 | 90,00 | Hotovost | 11,20 / 10,36 | 0,85 | |||
| 09.01.2026 20:39 | Reserved entrance, OC Olympia | 190,00 | Platba kartou | 1,77 / 1,87 | -0,10 | |||
| 09.01.2026 20:00 | Boleslavská 33, 29442 | 200,00 | Platba kartou | 6,63 / 6,83 | -0,20 | |||
| 09.01.2026 19:12 | Poděbrady, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka, Poděbrady 1, Česko | 115,00 | Hotovost | 3,64 / 3,70 | -0,06 | |||
| 08.01.2026 22:56 | Univerzitní 721/1, Praha 10800 | 685,00 | Platba kartou | 40,42 / 41,08 | -0,66 | |||
| 08.01.2026 22:40 | Topolová 2570/15, Praha 10600 | 85,00 | Hotovost | 40,42 / 41,08 | -0,66 | |||
| 08.01.2026 22:27 | Saratovská 919/39, Praha 10000 | 85,00 | Hotovost | 40,42 / 41,08 | -0,66 | |||
| 08.01.2026 22:02 | Střelničná 1347/47, Prague 18200 | 185,00 | Platba kartou | 3,16 / 2,74 | 0,42 | |||
| 08.01.2026 21:41 | Vratislavská 397/4, Praha 18100 | 125,00 | Hotovost | 2,80 / 2,87 | -0,07 | |||
| 08.01.2026 21:11 | Řeznická 649/20, Прага 11000 | 265,00 | Platba kartou | 10,35 / 10,21 | 0,14 | |||
| 08.01.2026 20:26 | Skuteckého 1705/3a, Прага 16300 | 265,00 | Hotovost | 12,55 / 12,43 | 0,12 | |||
| 08.01.2026 19:27 | Pod Dálnicí 357, Králův Dvůr u Berouna 267 01 | 275,00 | Hotovost | 16,64 / 13,49 | 3,15 | |||
| 08.01.2026 18:56 | Plzeňská 396, Králův Dvůr u Berouna 267 01 | 145,00 | Hotovost | 5,81 / 7,04 | -1,23 | |||
| 08.01.2026 18:34 | Tovární 399, Králův Dvůr u Berouna 267 01 | 145,00 | Hotovost | 5,81 / 7,04 | -1,23 | |||
| 08.01.2026 17:46 | Králův Dvůr,Zahořany,Pod Hájem, Králův Dvůr u Berouna, Česko | 145,00 | Hotovost | 2,88 / 2,99 | -0,12 | |||
| 08.01.2026 17:26 | Husovo náměstí 45, Beroun 1 266 01 | 165,00 | Platba kartou | 2,88 / 2,99 | -0,12 | |||
| 08.01.2026 15:39 | Studentská 1, Praha 16000 | 1 205,00 | Hotovost | 56,21 / 56,30 | -0,08 | |||
| 08.01.2026 15:07 | Noutonice 54, 25264 | 350,00 | Platba kartou | 56,21 / 56,30 | -0,08 | |||
| 08.01.2026 14:15 | Rostovská 39/21, Prague 10100 | 480,00 | Platba kartou | 14,61 / 15,83 | -1,22 | |||
| 08.01.2026 13:56 | Děkanská Vinice I 813/6, Прага 14000 | 115,00 | Hotovost | 21,73 / 21,27 | 0,46 | |||
| 08.01.2026 11:55 | Bryksova 952/11, Černý Most, Praha | 330,00 | Hotovost | 19,79 / 17,50 | 2,29 | |||
| 08.01.2026 11:18 | Obchodní 2155, Lysá nad Labem 289 22 | 200,00 | Platba kartou | 19,79 / 17,50 | 2,29 | |||
| 07.01.2026 17:51 | Pod Krejcárkem 975, Prague | 210,00 | Platba kartou | 6,42 / 6,48 | -0,06 | |||
| 07.01.2026 17:34 | Mánesova 1447/71, Praha 12000 | 195,00 | Platba kartou | 6,42 / 6,48 | -0,06 | |||
| 07.01.2026 17:08 | Na Hroudě 2120/17, Prague 10000 | Vana-Lõuna 15, 10134, Tallinn, Estonia | 190,00 | Společnost | 6,42 / 6,48 | -0,06 | ||
| 07.01.2026 16:47 | Balbínova 404/22, Прага 12000 | 205,00 | Hotovost | 4,05 / 4,44 | -0,40 | |||
| 07.01.2026 16:16 | Hartigova 892/73, Прага 13000 | 145,00 | Hotovost | 3,28 / 3,26 | 0,02 | |||
| 07.01.2026 15:56 | Freyova 945/35, Прага 19000 | 115,00 | Hotovost | 4,97 / 4,94 | 0,03 | |||
| 07.01.2026 15:26 | U Meteoru 147/6, Prague 18000 | 145,00 | Platba kartou | 3,12 / 3,08 | 0,05 | |||
| 07.01.2026 15:05 | Bohnická 12/57, Praha 18100 | 170,00 | Platba kartou | 2,98 / 2,81 | 0,17 | |||
| 07.01.2026 14:47 | Chabařovická 1327/13, Прага 18200 | 130,00 | Platba kartou | 3,95 / 4,05 | -0,10 | |||
| 07.01.2026 14:22 | Šebelova 875/4, Praha 19800 | 240,00 | Hotovost | 6,22 / 6,36 | -0,14 | |||
| 07.01.2026 13:45 | Přerov nad Labem 317, Přerov nad Labem 28916 | 200,00 | Hotovost | 10,41 / 10,55 | -0,15 | |||
| 06.01.2026 01:06 | Dobrovského 3096, Frýdek-Místek 73801 | 90,00 | Hotovost | 2,98 / 3,23 | -0,26 | |||
| 06.01.2026 00:39 | Palkovice 892, 73941 | 180,00 | Hotovost | 2,98 / 3,23 | -0,26 | |||
| 06.01.2026 00:18 | Třanovského 2689, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 2,98 / 3,23 | -0,26 | |||
| 06.01.2026 00:04 | El. Krásnohorské 2255, Frýdek-Místek 73801 | 105,00 | Hotovost | 2,98 / 3,23 | -0,26 | |||
| 05.01.2026 23:47 | Příborská 818, Frýdek-Místek 73801 | 105,00 | Platba kartou | 7,37 / 7,31 | 0,05 | |||
| 05.01.2026 23:17 | Plzeňská 3201, Ostrava 70030 | 85,00 | Hotovost | 2,79 / 1,89 | 0,90 | |||
| 05.01.2026 23:01 | Náměstí Svatopluka Čecha 548/9, Ostrava 70200 | 115,00 | Hotovost | 4,33 / 4,15 | 0,18 | |||
| 05.01.2026 22:52 | Nádražní 959/197, Ostrava 70200 | 110,00 | Hotovost | 4,33 / 4,15 | 0,18 | |||
| 05.01.2026 22:23 | Jílová 47, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko | 135,00 | Hotovost | 2,51 / 2,58 | -0,06 | |||
| 05.01.2026 22:13 | Oblá 6, Ostrava 9, Česko | 85,00 | Hotovost | 7,05 / 6,45 | 0,60 | |||
| 05.01.2026 20:21 | Husova 479, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 1,48 / 0,91 | 0,57 | |||
| 05.01.2026 20:14 | J. Opletala 173, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Hotovost | 1,48 / 0,91 | 0,57 | |||
| 05.01.2026 19:55 | Lidická 1695, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 1,48 / 0,91 | 0,57 | |||
| 05.01.2026 19:21 | Novodvorská 3074, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 1,99 / 2,05 | -0,07 | |||
| 05.01.2026 19:08 | Nádražní 2052, Фрідек-Містек 73801 | 85,00 | Platba kartou | 2,91 / 2,72 | 0,19 | |||
| 05.01.2026 18:51 | Beskydská 2299, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 2,91 / 2,72 | 0,19 | |||
| 05.01.2026 18:40 | 1. Máje 741, Frýdek-Místek 73801 | 85,00 | Platba kartou | 2,77 / 2,79 | -0,02 | |||
| 05.01.2026 18:27 | Hlavní třída 3246, Frýdek-Místek 1 738 01 | 85,00 | Hotovost | 2,77 / 2,79 | -0,02 | |||
| 05.01.2026 18:04 | Karla Hynka Máchy 1619, Frýdek-Místek 73801 | 130,00 | Hotovost | 4,10 / 4,06 | 0,03 | |||
| 05.01.2026 17:28 | Habrová 2935, Frýdek-Místek 73801 | 145,00 | Hotovost | 2,96 / 2,98 | -0,03 | |||
| 04.01.2026 23:58 | Tř. T. G. Masaryka 602, Frýdek-Místek 73801 | 225,00 | Hotovost | 11,63 / 9,29 | 2,34 | |||
| 04.01.2026 23:41 | Anenská 689, Frýdek-Místek 73801 | 115,00 | Hotovost | 11,63 / 9,29 | 2,34 | |||
| 04.01.2026 23:21 | Frýdlantská 612, Frýdek-Místek 73801 | 150,00 | Platba kartou | 11,63 / 9,29 | 2,34 | |||
| 04.01.2026 22:49 | Zelená 332, Frýdek-Místek 73801 | 125,00 | Hotovost | 5,44 / 4,09 | 1,36 | |||
| 04.01.2026 22:09 | Třebízského 116, Frýdek-Místek 73801 | 125,00 | Platba kartou | 4,86 / 4,72 | 0,14 | |||
| 04.01.2026 21:29 | Na Poříčí 1183, Frýdek-Místek 73801 | 220,00 | Hotovost | 4,81 / 4,83 | -0,01 | |||
| 04.01.2026 21:16 | 17. Listopadu 1566, Frýdek-Místek 73801 | 105,00 | Platba kartou | 4,81 / 4,83 | -0,01 | |||
| 04.01.2026 20:47 | U Nemocnice 2388, Frýdek-Místek 73801 | 315,00 | Platba kartou | 11,96 / 7,17 | 4,79 | |||
| 04.01.2026 20:33 | 28. Října 1859, Frýdek-Místek 73801 | 135,00 | Platba kartou | 2,31 / 2,52 | -0,21 | |||
| 04.01.2026 20:21 | Příborská 2270, Frýdek-Místek 73801 | 110,00 | Platba kartou | 2,31 / 2,52 | -0,21 | |||
| 01.01.2026 17:01 | 57 34, Valašské Meziříčí 1 757 01 | 165,00 | Platba kartou | 3,82 / 3,78 | 0,04 | |||
| 01.01.2026 06:11 | Horní 301/77a, Ostrava 70030 | 195,00 | Hotovost | 3,32 / 3,41 | -0,09 | |||
| 01.01.2026 05:51 | Vítkovice č.ev. 2, Ostrava 70300 | 240,00 | Hotovost | 3,32 / 3,41 | -0,09 | |||
| 01.01.2026 05:32 | Volgogradská 2484/91, Ostrava 70030 | 430,00 | Platba kartou | 3,32 / 3,41 | -0,09 | |||
| 01.01.2026 05:05 | Erbenova 284/65, Ostrava 70300 | 270,00 | Platba kartou | 4,82 / 4,77 | 0,05 | |||
| 01.01.2026 04:45 | Vratimovská 329/12, Ostrava 71800 | 155,00 | Platba kartou | 3,52 / 3,42 | 0,10 | |||
| 01.01.2026 04:02 | Horymírova 10, Ostrava | 265,00 | Platba kartou | 3,37 / 4,05 | -0,68 | |||
| 01.01.2026 03:40 | Výškovická 2614/124, Ostrava 70030 | 190,00 | Platba kartou | 3,37 / 4,05 | -0,68 | |||
| 01.01.2026 03:25 | Františka Formana 17, Ostrava | 175,00 | Hotovost | 6,44 / 7,48 | -1,04 | |||
| 01.01.2026 03:03 | Sokolovská 1333/45, Ostrava 70800 | 425,00 | Platba kartou | 5,47 / 5,12 | 0,35 | |||
| 01.01.2026 02:42 | Hornopolní 3039/65, Ostrava 70200 | 360,00 | Hotovost | 4,30 / 4,52 | -0,22 | |||
| 01.01.2026 02:24 | Oborného 31, Ostrava 9-Hulváky, Česko | 170,00 | Hotovost | 12,77 / 12,43 | 0,34 | |||
| 01.01.2026 02:01 | Zelený Vršek 471/15, 72528 | 300,00 | Platba kartou | 10,31 / 10,44 | -0,13 | |||
| 01.01.2026 01:39 | Křižíkova 2832/4, Ostrava 70200 | 220,00 | Platba kartou | 3,84 / 3,82 | 0,02 | |||
| 01.01.2026 01:22 | Nádražní 142/20, Ostrava 70200 | 170,00 | Platba kartou | 9,58 / 9,41 | 0,18 | |||
| 01.01.2026 01:02 | Radvanická 976/72c, Ostrava 71500 | 215,00 | Platba kartou | 6,87 / 6,82 | 0,05 | |||
| 01.01.2026 00:26 | Na Liščině, Technická | 225,00 | Hotovost | 2,79 / 2,34 | 0,45 | |||
| 31.12.2025 23:40 | Jedlová 496/1, Havířov 73601 | 245,00 | Hotovost | 7,63 / 9,97 | -2,34 | |||
| 31.12.2025 23:19 | Prostřední Bludovice 6, Havířov 73937 | 160,00 | Platba kartou | 9,38 / 9,42 | -0,05 | |||
| 31.12.2025 22:38 | V Hůrce 428/8, Ostrava 70030 | 340,00 | Hotovost | 4,21 / 5,50 | -1,28 | |||
| 31.12.2025 22:09 | Lešetínská 712/20, Slezská Ostrava-Kunčice, Česko | 200,00 | Hotovost | 17,83 / 17,78 | 0,05 | |||
| 31.12.2025 21:48 | Boční 574/10, Ostrava 71200 | 185,00 | Hotovost | 8,18 / 9,97 | -1,79 | |||
| 31.12.2025 21:32 | Sportovní 2144/4, Ostrava 70200 | 125,00 | Platba kartou | 8,18 / 9,97 | -1,79 | |||
| 31.12.2025 21:17 | Závodní 1219/93, Ostrava 70030 | 115,00 | Hotovost | 7,26 / 6,97 | 0,29 | |||
| 31.12.2025 20:36 | Na Liščině 359/3, Ostrava 71100 | 105,00 | Platba kartou | 5,37 / 5,39 | -0,02 | |||
| 31.12.2025 20:20 | Koblovská 229/155, Petřkovice 72529 | 190,00 | Platba kartou | 5,02 / 5,23 | -0,21 | |||
| 31.12.2025 20:03 | Ciorova 993/41, Ostrava 71200 | 170,00 | Platba kartou | 2,92 / 2,13 | 0,79 | |||
| 31.12.2025 19:43 | Gajdošova 52A, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko | 150,00 | Platba kartou | 2,92 / 2,13 | 0,79 | |||
| 31.12.2025 19:25 | Moravská 2568/82a, Ostrava 70030 | 185,00 | Hotovost | 4,73 / 4,71 | 0,02 | |||
| 31.12.2025 19:08 | Josefa Kotase 1171/33, Ostrava 70030 | 220,00 | Hotovost | 5,22 / 4,93 | 0,29 | |||
| 31.12.2025 18:54 | Restaurace u Dvoru, Zengrova, Ostrava 3, Česko | 170,00 | Hotovost | 7,13 / 5,83 | 1,29 | |||
| 20.12.2025 06:17 | Vítkovická jih, Autobusové nádraží | 280,00 | Hotovost | 11,00 / 12,42 | -1,42 | |||
| 20.12.2025 05:08 | Prstná 1, Petrovice u Karviné 73572 | 280,00 | Platba kartou | 11,00 / 12,42 | -1,42 | |||
| 20.12.2025 04:41 | Jarošova 1214/29a, Havířov 73601 | 445,00 | Platba kartou | 11,85 / 11,90 | -0,05 | |||
| 20.12.2025 04:22 | Porážková 1793/22, Ostrava 70200 | 260,00 | Platba kartou | 11,85 / 11,90 | -0,05 | |||
| 20.12.2025 04:02 | Music Club E99, Ulice Stodolní | 50,00 | Platba kartou | 20,74 / 22,37 | -1,62 | |||
| 20.12.2025 03:57 | Nezvalovo náměstí 5, Ostrava | 175,00 | Platba kartou | 20,74 / 22,37 | -1,62 | |||
| 20.12.2025 03:46 | Hlavní Třída 1196/27a, Ostrava 70800 | 100,00 | Platba kartou | 6,39 / 6,00 | 0,39 | |||
| 20.12.2025 03:28 | Dr Martínka 15, Ostrava | 220,00 | Platba kartou | 6,39 / 6,00 | 0,39 | |||
| 20.12.2025 03:09 | Brušperská 22, Krmelín 73924 | 145,00 | Platba kartou | 7,02 / 7,08 | -0,07 | |||
| 20.12.2025 02:54 | Kotlářova 10, Ostrava | 215,00 | Platba kartou | 3,59 / 4,42 | -0,83 | |||
| 20.12.2025 02:31 | Výškovická 102, Ostrava | 170,00 | Platba kartou | 10,76 / 10,58 | 0,17 | |||
| 20.12.2025 02:14 | Tyršova 555/7, Ostrava 70200 | 300,00 | Platba kartou | 3,12 / 3,50 | -0,38 | |||
| 20.12.2025 02:00 | Vojanova 702 00, Ostrava-město 702 00 | 185,00 | Platba kartou | 8,74 / 8,56 | 0,19 | |||
| 20.12.2025 01:48 | Výstavní 566/19, Ostrava 70200 | 95,00 | Platba kartou | 6,08 / 6,48 | -0,40 | |||
| 20.12.2025 01:39 | Vstup CineStar, OC Futurum | 170,00 | Platba kartou | 6,08 / 6,48 | -0,40 | |||
| 20.12.2025 01:26 | Martinovská 38, Ostrava | 250,00 | Platba kartou | 10,90 / 9,03 | 1,87 | |||
| 20.12.2025 00:47 | Janská 769, Opava 1 746 01 | 445,00 | Hotovost | 2,73 / 2,71 | 0,02 | |||
| 20.12.2025 00:34 | 443 54, Otice 747 81 | 120,00 | Platba kartou | 7,34 / 8,46 | -1,12 | |||
| 19.12.2025 23:49 | Hlučínská 888, Kobeřice 74727 | 555,00 | Platba kartou | 5,02 / 3,42 | 1,59 | |||
| 19.12.2025 23:15 | Masarykova třída 7, Opava 1 746 01 | 375,00 | Platba kartou | 28,04 / 23,83 | 4,21 | |||
| 19.12.2025 22:58 | Opavská 14, Hněvošice 74735 | 280,00 | Platba kartou | 28,04 / 23,83 | 4,21 | |||
| 19.12.2025 22:26 | U Panského mlýna 267/28, Opava 6 747 06 | 285,00 | Platba kartou | 15,49 / 15,44 | 0,05 | |||
| 19.12.2025 22:01 | Na Rybníčku 380/43, Opava 1 746 01 | 200,00 | Platba kartou | 11,66 / 11,65 | 0,02 | |||
| 19.12.2025 21:49 | Na Valech 66/8, Opava 1 746 01 | 110,00 | Hotovost | 10,90 / 11,01 | -0,12 | |||
| 19.12.2025 21:14 | Liliová 275/21, Opava 1 746 01 | 285,00 | Hotovost | 8,56 / 8,09 | 0,47 | |||
| 19.12.2025 20:58 | Masarykova třída 340/34, Opava 1 746 01 | 110,00 | Hotovost | 1,34 / 1,33 | 0,00 | |||
| 17.12.2025 02:09 | náměstí Jana Nerudy 614, Ostrava 8 708 00 | 105,00 | Platba kartou | 3,18 / 3,18 | 0,01 | |||
| 17.12.2025 01:52 | Nádražní 1630/94, Ostrava 70200 | 190,00 | Platba kartou | 3,18 / 3,18 | 0,01 | |||
| 17.12.2025 01:34 | U Hrůbků 3060/145, Ostrava 70030 | 160,00 | Hotovost | 3,18 / 3,18 | 0,01 | |||
| 17.12.2025 01:15 | Klegova 1488/80, Ostrava 70030 | 85,00 | Platba kartou | 3,18 / 3,18 | 0,01 | |||
| 17.12.2025 01:02 | Mitrovická 13/247, Nová Bělá 72400 | 105,00 | Platba kartou | 11,11 / 11,04 | 0,07 | |||
| 17.12.2025 00:40 | Kuchnova 186/1, Ostrava 71800 | 200,00 | Hotovost | 7,16 / 7,97 | -0,81 | |||
| 17.12.2025 00:21 | Bartošova 278/56, Martinov 70900 | 95,00 | Hotovost | 3,51 / 3,13 | 0,38 | |||
| 17.12.2025 00:04 | Chelčického 691/8, Ostrava 70200 | 175,00 | Platba kartou | 4,81 / 4,74 | 0,07 | |||
| 16.12.2025 23:47 | Hlavní Třída 590/111, Ostrava 70800 | 225,00 | Platba kartou | 7,15 / 7,15 | 0,00 | |||
| 16.12.2025 23:23 | Pavlouskova 4457/24, Ostrava 70800 | 170,00 | Platba kartou | 6,51 / 5,17 | 1,34 | |||
| 16.12.2025 23:06 | Plesná 344/344, Ostrava 27 725 27 | 145,00 | Platba kartou | 10,54 / 12,00 | -1,46 | |||
| 16.12.2025 22:49 | Nádraží Ostrava - Svinov, Nádraží Ostrava - Svinov | 105,00 | Platba kartou | 10,54 / 12,00 | -1,46 | |||
| 16.12.2025 22:17 | Chittussiho 1252/12, Ostrava 71000 | 275,00 | Platba kartou | 4,07 / 4,02 | 0,05 | |||
| 16.12.2025 21:34 | 28. Října 860/261, Ostrava 70900 | 85,00 | Hotovost | 14,45 / 14,72 | -0,27 | |||
| 16.12.2025 21:21 | Bílovecká 303/26, Ostrava 72100 | 105,00 | Hotovost | 14,45 / 14,72 | -0,27 | |||
