Přehled jízd (DB)
Zdroj: database.rides (naplň přes /refresh)
Souhrnné statistiky
Vypočteno nad aktuálně vyfiltrovanými záznamy
Jízd
123
Celkem Kč
18 350,00
Jízda km
716,8
Jízda min
1 061
Pickup km
175,2
Pickup min
506
Kč / km
25,60
Kč / hod
1 038
Průměr km / jízda
5,83
Průměr Kč / jízda
149,19
| Datum jízdy | Hodina | Den v týdnu | Pickup (adresa začátku) | Dropoff (adresa cíle) | Cena celkem | Způsob platby | Jízda km (skut./odhad) | Jízda min (skut./odhad) | Δ km | Δ min | Pickup km | Pickup min | Kč / km | Kč / hod | Vytíženost % | Stav | Shoda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 01:37 | 01 | So | Čajkovského 2176/10, Karviná 73401 | 50,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 06.12.2025 01:35 | 01 | So | Mendelova 2873/5a, Karviná 1 733 01 | 85,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 06.12.2025 01:18 | 01 | So | U Vrtu 151/5, Karviná 73301 | 95,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 06.12.2025 00:50 | 00 | So | Ráčkova 1740, Šenov 73541 | 405,00 | Hotovost | 1,27 / 2,24 | 3 / 3 | -0,97 | -1 | 1,66 | 9 | 318,40 | 9 000 | 23 | finished | 43 | |
| 06.12.2025 00:24 | 00 | So | Kapitána Jasioka 746/22, Havířov 73564 | 110,00 | Platba kartou | 4,22 / 4,15 | 11 / 9 | 0,07 | 2 | 1,31 | 10 | 26,05 | 577 | 54 | finished | 71 | |
| 06.12.2025 00:10 | 00 | So | Anglická 769/7c, Havířov 73601 | 115,00 | Hotovost | 17,58 / 17,56 | 21 / 18 | 0,02 | 2 | 3,82 | 8 | 6,54 | 330 | 72 | finished | 89 | |
| 05.12.2025 23:21 | 23 | Pá | Skladištní 692/3, Opava 1 746 01 | 1 175,00 | Hotovost | 5,72 / 5,03 | 10 / 8 | 0,70 | 1 | 1,88 | 13 | 205,42 | 7 421 | 42 | finished | 100 | |
| 05.12.2025 22:44 | 22 | Pá | Opavská 156, Dolní Benešov 74722 | 555,00 | Hotovost | 48,85 / 47,72 | 42 / 40 | 1,13 | 2 | 5,50 | 10 | 11,36 | 793 | 81 | finished | 1 | |
| 05.12.2025 22:19 | 22 | Pá | Opavská 156, Dolní Benešov 74722 | 210,00 | Hotovost | 24,46 / 24,51 | 26 / 24 | -0,04 | 2 | 5,19 | 7 | 8,59 | 487 | 79 | finished | 61 | |
| 05.12.2025 21:44 | 21 | Pá | Opavská 156, Dolní Benešov 74722 | 405,00 | Platba kartou | 9,09 / 8,68 | 11 / 14 | 0,42 | -3 | 0,08 | 2 | 44,54 | 2 166 | 84 | finished | 37 | |
| 05.12.2025 21:39 | 21 | Pá | Osada Míru 687, Dolní Benešov 74722 | 145,00 | Platba kartou | 9,09 / 8,68 | 11 / 14 | 0,42 | -3 | 0,08 | 2 | 15,95 | 776 | 84 | finished | 62 | |
| 05.12.2025 21:18 | 21 | Pá | Ke Kapli 212, Markvartovice 74714 | 270,00 | Platba kartou | 16,27 / 17,33 | 28 / 23 | -1,06 | 5 | 0,33 | 2 | 16,60 | 589 | 94 | finished | 73 | |
| 05.12.2025 21:00 | 21 | Pá | Nádražní 970/110, Ostrava 70200 | 100,00 | Platba kartou | 16,27 / 17,33 | 28 / 23 | -1,06 | 5 | 0,33 | 2 | 6,15 | 218 | 94 | finished | 38 | |
| 05.12.2025 20:48 | 20 | Pá | Oborného 9, Ostrava 9, Česko | 105,00 | Hotovost | 1,58 / 1,62 | 3 / 3 | -0,04 | -1 | 1,20 | 5 | 66,67 | 2 250 | 37 | finished | 74 | |
| 05.12.2025 20:33 | 20 | Pá | Výškovická 64, Ostrava | 150,00 | Hotovost | 10,51 / 11,45 | 16 / 15 | -0,94 | 0 | 6,94 | 15 | 14,27 | 573 | 51 | finished | 96 | |
| 05.12.2025 20:22 | 20 | Pá | Výškovická 555/148, Ostrava-jih-Výškovice, Česko | 95,00 | Platba kartou | 10,51 / 11,45 | 16 / 15 | -0,94 | 0 | 6,94 | 15 | 9,04 | 363 | 51 | finished | 41 | |
| 05.12.2025 20:10 | 20 | Pá | Horní 1618/92, Ostrava 70030 | 140,00 | Hotovost | 2,27 / 2,39 | 5 / 5 | -0,12 | 0 | 0,41 | 1 | 61,76 | 1 691 | 78 | finished | 79 | |
| 05.12.2025 19:55 | 19 | Pá | Dr. Martínka 1378/24, Ostrava 70030 | 105,00 | Platba kartou | 4,33 / 4,56 | 8 / 8 | -0,23 | -1 | 1,86 | 5 | 24,23 | 824 | 60 | finished | 89 | |
| 05.12.2025 19:44 | 19 | Pá | Nádražní 152/2, Vratimov 73932 | 145,00 | Hotovost | 6,99 / 7,02 | 11 / 11 | -0,03 | 0 | 2,85 | 6 | 20,74 | 816 | 63 | finished | 95 | |
| 05.12.2025 19:21 | 19 | Pá | Masarykovo náměstí 3090/15, Ostrava 70200 | 285,00 | Hotovost | 5,26 / 5,76 | 8 / 9 | -0,49 | -1 | 1,50 | 4 | 54,14 | 2 060 | 66 | finished | 95 | |
| 05.12.2025 18:53 | 18 | Pá | Svinov,mosty, Ostrava 21 721 00 | 160,00 | Platba kartou | 3,77 / 5,25 | 6 / 10 | -1,48 | -3 | 3,38 | 8 | 42,41 | 1 553 | 43 | finished | 95 | |
| 05.12.2025 18:36 | 18 | Pá | Spartakovců 1283/7, Острава 70800 | 180,00 | Hotovost | 13,19 / 12,91 | 16 / 18 | 0,28 | -2 | 0,59 | 12 | 13,65 | 683 | 58 | finished | 93 | |
| 05.12.2025 17:56 | 17 | Pá | Mírové Náměstí 519/3d | 85,00 | Hotovost | 9,22 / 7,50 | 12 / 14 | 1,72 | -2 | 6,27 | 10 | 9,22 | 427 | 54 | finished | 54 | |
| 05.12.2025 17:26 | 17 | Pá | Josefa Brabce 2873/35, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko | 250,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 05.12.2025 17:00 | 17 | Pá | Ukrajinská 36, Ostrava | 135,00 | Platba kartou | 2,91 / 2,41 | 5 / 6 | 0,51 | -1 | 6,09 | 13 | 46,34 | 1 588 | 28 | finished | 89 | |
| 05.12.2025 15:53 | 15 | Pá | Na Potůčkách 249/9, Valašské Meziříčí 1 757 01 | 140,00 | Hotovost | 3,80 / 3,73 | 12 / 9 | 0,07 | 3 | 9,62 | 14 | 36,86 | 704 | 45 | finished | 4 | |
| 05.12.2025 09:35 | 09 | Pá | Brněnská Pole 1939/38, 66451 | 185,00 | Platba kartou | 60,66 / 8,60 | 60 / 12 | 52,06 | 49 | 2,80 | 6 | 3,05 | 184 | 90 | finished | 94 | |
| 04.12.2025 04:02 | 04 | Čt | Za Vodojemem 1007/8, Olomouc 9 779 00 | 130,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 04.12.2025 03:49 | 03 | Čt | Aloise Rašína 336/3, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 04.12.2025 03:26 | 03 | Čt | třída Svobody 13, Olomouc 9 779 00 | 135,00 | Hotovost | 5,15 / 5,17 | 8 / 9 | -0,03 | -1 | 1,67 | 3 | 26,23 | 1 050 | 75 | finished | 22 | |
| 04.12.2025 02:56 | 02 | Čt | Pavelčákova 437/6, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 4,21 / 4,24 | 6 / 7 | -0,03 | -1 | 1,32 | 5 | 21,37 | 910 | 54 | finished | 98 | |
| 04.12.2025 02:40 | 02 | Čt | OD TIMPO, třída Svornosti 1177/57, Olomouc 9 779 01 | 160,00 | Hotovost | 5,17 / 5,34 | 10 / 8 | -0,17 | 3 | 0,20 | 1 | 30,96 | 925 | 91 | finished | 90 | |
| 04.12.2025 02:32 | 02 | Čt | Komenského 862/7, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 5,17 / 5,34 | 10 / 8 | -0,17 | 3 | 0,20 | 1 | 19,35 | 578 | 91 | finished | 71 | |
| 04.12.2025 02:24 | 02 | Čt | Frištenského 986/6, Olomouc 9 779 00 | 105,00 | Hotovost | 5,17 / 5,34 | 10 / 8 | -0,17 | 3 | 0,20 | 1 | 20,32 | 607 | 91 | finished | 31 | |
| 04.12.2025 02:14 | 02 | Čt | Litovelská 6, Olomouc 9 779 00 | 120,00 | Platba kartou | 2,30 / 2,78 | 4 / 6 | -0,47 | -2 | 0,82 | 2 | 52,13 | 1 991 | 66 | finished | 32 | |
| 04.12.2025 02:07 | 02 | Čt | Legionářská 791/5, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,30 / 2,78 | 4 / 6 | -0,47 | -2 | 0,82 | 2 | 39,10 | 1 493 | 66 | finished | 67 | |
| 04.12.2025 01:06 | 01 | Čt | Krapkova 610/44, Olomouc 9 779 00 | 425,00 | Platba kartou | 2,16 / 2,25 | 3 / 4 | -0,09 | -1 | 0,63 | 2 | 196,58 | 7 356 | 69 | finished | 76 | |
| 04.12.2025 00:48 | 00 | Čt | Mrštíkovo náměstí 9/6, Olomouc 9 779 00 | 135,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 04.12.2025 00:37 | 00 | Čt | Kafkova 59, Olomouc 18, Česko | 90,00 | Platba kartou | 19,97 / 19,34 | 19 / 16 | 0,63 | 2 | 0,58 | 1 | 4,51 | 289 | 93 | finished | 45 | |
| 04.12.2025 00:25 | 00 | Čt | třída Svobody 13, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 19,97 / 19,34 | 19 / 16 | 0,63 | 2 | 0,58 | 1 | 5,51 | 354 | 93 | finished | 96 | |
| 04.12.2025 00:14 | 00 | Čt | Koželužská 563, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 19,97 / 19,34 | 19 / 16 | 0,63 | 2 | 0,58 | 1 | 4,51 | 289 | 93 | finished | 41 | |
| 03.12.2025 23:57 | 23 | St | Hotel NH Collection Olomouc Congress, Legionářská, Olomouc 9, Czechia | 50,00 | Platba kartou | 2,71 / 4,84 | 5 / 8 | -2,13 | -3 | 1,99 | 7 | 18,44 | 643 | 42 | finished | 86 | |
| 03.12.2025 23:47 | 23 | St | Foerstrova 962/15, Olomouc 9 779 00 | 105,00 | Platba kartou | 3,24 / 3,17 | 6 / 6 | 0,06 | 0 | 1,48 | 5 | 32,46 | 1 071 | 54 | finished | 84 | |
| 03.12.2025 23:37 | 23 | St | Denisova 308/17, Olomouc 9 779 00 | 120,00 | Platba kartou | 3,63 / 3,37 | 6 / 7 | 0,25 | -2 | 0,02 | 1 | 33,10 | 1 301 | 89 | finished | 70 | |
| 03.12.2025 23:17 | 23 | St | Mlýnská 79, Olomouc 9 779 00 | 255,00 | Platba kartou | 2,74 / 2,37 | 6 / 6 | 0,36 | 0 | 0,22 | 1 | 93,24 | 2 740 | 84 | finished | 82 | |
| 03.12.2025 23:03 | 23 | St | třída Kosmonautů 981/21, Olomouc 9 779 00 | 125,00 | Platba kartou | 1,58 / 3,19 | 3 / 5 | -1,61 | -2 | 0,99 | 4 | 79,01 | 2 261 | 48 | finished | 40 | |
| 03.12.2025 22:49 | 22 | St | třída Míru 168/15, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 1,58 / 3,19 | 3 / 5 | -1,61 | -2 | 0,99 | 4 | 69,53 | 1 990 | 48 | finished | 91 | |
| 03.12.2025 22:36 | 22 | St | Vídeňská 26, Olomouc 9 779 00 | 115,00 | Platba kartou | 2,06 / 1,92 | 4 / 5 | 0,14 | -1 | 0,63 | 2 | 55,85 | 1 624 | 71 | finished | 72 | |
| 03.12.2025 22:23 | 22 | St | Litovelská 77/7, Olomouc 9-Nová Ulice, Česko | 105,00 | Platba kartou | 7,13 / 8,28 | 9 / 11 | -1,15 | -2 | 1,48 | 4 | 14,72 | 687 | 69 | finished | 82 | |
| 03.12.2025 22:05 | 22 | St | Stiborova 632/2, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 3,40 / 3,59 | 6 / 5 | -0,18 | 1 | 1,85 | 3 | 26,46 | 913 | 67 | finished | 79 | |
| 03.12.2025 20:25 | 20 | St | Dolní náměstí 37, Olomouc 9 779 00 | 130,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 03.12.2025 20:09 | 20 | St | Lazecká 49/33, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 03.12.2025 19:57 | 19 | St | U Hradiska 8, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 03.12.2025 19:46 | 19 | St | Legionářská 8, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 4,00 / 3,98 | 7 / 7 | 0,02 | 0 | 1,56 | 9 | 22,50 | 750 | 44 | finished | 32 | |
| 03.12.2025 19:24 | 19 | St | Denisova 26, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 4,00 / 3,98 | 7 / 7 | 0,02 | 0 | 1,56 | 9 | 22,50 | 750 | 44 | finished | 58 | |
| 03.12.2025 19:04 | 19 | St | Hamerská 634/46, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Hotovost | 3,22 / 3,66 | 6 / 9 | -0,44 | -3 | 0,64 | 2 | 34,16 | 1 082 | 71 | finished | 98 | |
| 03.12.2025 05:04 | 05 | St | Hněvotínská 701/54, Olomouc 9 779 00 | 190,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 03.12.2025 04:38 | 04 | St | Denisova 273, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 6,58 / 7,90 | 15 / 17 | -1,31 | -1 | 1,21 | 3 | 13,67 | 350 | 83 | finished | 10 | |
| 03.12.2025 04:06 | 04 | St | třída Míru 245/129, Olomouc 9 779 00 | 140,00 | Hotovost | 6,58 / 7,90 | 15 / 17 | -1,31 | -1 | 1,21 | 3 | 21,27 | 545 | 83 | finished | 31 | |
| 03.12.2025 03:50 | 03 | St | Peškova 4, Olomouc 9-Povel, Česko | 95,00 | Hotovost | 4,57 / 2,33 | 9 / 4 | 2,24 | 5 | 0,58 | 2 | 20,77 | 640 | 84 | finished | 89 | |
| 03.12.2025 03:26 | 03 | St | Hotel Trinity, Pavelčákova, Olomouc 9, Česko | 175,00 | Platba kartou | 4,65 / 5,51 | 5 / 6 | -0,86 | -1 | 2,71 | 5 | 37,62 | 1 963 | 52 | finished | 33 | |
| 03.12.2025 03:09 | 03 | St | Hlavní nádraží, Olomouc 9, Česko | 110,00 | Platba kartou | 4,65 / 5,51 | 5 / 6 | -0,86 | -1 | 2,71 | 5 | 23,65 | 1 234 | 52 | finished | 83 | |
| 03.12.2025 02:54 | 02 | St | třída Míru 645/115, Olomouc 9 779 00 | 140,00 | Platba kartou | 4,01 / 3,44 | 6 / 6 | 0,57 | 0 | 2,61 | 7 | 34,94 | 1 385 | 47 | finished | 81 | |
| 03.12.2025 02:35 | 02 | St | Junácká 13, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 7,69 / 6,93 | 16 / 12 | 0,76 | 3 | 1,36 | 3 | 14,30 | 425 | 84 | finished | 64 | |
| 03.12.2025 02:08 | 02 | St | Lamblova 36, Olomouc 9, Česko | 145,00 | Hotovost | 5,73 / 6,34 | 7 / 10 | -0,61 | -3 | 2,45 | 6 | 25,30 | 1 267 | 52 | finished | 73 | |
| 03.12.2025 01:56 | 01 | St | Dolní náměstí 40, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Platba kartou | 5,73 / 6,34 | 7 / 10 | -0,61 | -3 | 2,45 | 6 | 16,58 | 830 | 52 | finished | 68 | |
| 03.12.2025 01:09 | 01 | St | Jeremenkova 1056, Olomouc 9 772 52 | 375,00 | Platba kartou | 3,20 / 3,60 | 7 / 7 | -0,40 | -1 | 2,27 | 7 | 117,19 | 3 358 | 49 | finished | 70 | |
| 03.12.2025 00:44 | 00 | St | 1. máje 869/27, Olomouc 9 779 00 | 210,00 | Platba kartou | 17,38 / 17,04 | 18 / 19 | 0,34 | -1 | 1,15 | 3 | 12,08 | 705 | 86 | finished | 20 | |
| 03.12.2025 00:31 | 00 | St | Nová 461/22, Křelov-Břuchotín 783 36 | 150,00 | Platba kartou | 17,38 / 17,04 | 18 / 19 | 0,34 | -1 | 1,15 | 3 | 8,63 | 504 | 86 | finished | 85 | |
| 03.12.2025 00:19 | 00 | St | Horní náměstí 371, Olomouc 9 779 00 | 145,00 | Hotovost | 17,38 / 17,04 | 18 / 19 | 0,34 | -1 | 1,15 | 3 | 8,34 | 487 | 86 | finished | 56 | |
| 03.12.2025 00:07 | 00 | St | Hálkova 171/2, Olomouc 9 779 00 | 160,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 02.12.2025 23:52 | 23 | Út | třída Svobody 18, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 8,85 / 8,80 | 11 / 10 | 0,06 | 1 | 2,67 | 6 | 11,29 | 542 | 64 | finished | 83 | |
| 02.12.2025 23:41 | 23 | Út | Hynaisova 554/11, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 4,42 / 4,55 | 7 / 7 | -0,14 | 0 | 1,83 | 9 | 22,63 | 878 | 44 | finished | 86 | |
| 02.12.2025 23:31 | 23 | Út | Pavelčákova 445/22, Olomouc 9 779 00 | 120,00 | Platba kartou | 3,62 / 4,39 | 5 / 7 | -0,77 | -2 | 1,41 | 3 | 33,16 | 1 321 | 68 | finished | 76 | |
| 02.12.2025 23:19 | 23 | Út | Denisova 284, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 3,62 / 4,39 | 5 / 7 | -0,77 | -2 | 1,41 | 3 | 27,63 | 1 101 | 68 | finished | 65 | |
| 02.12.2025 23:06 | 23 | Út | 1. máje 12, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Hotovost | 2,22 / 2,08 | 4 / 4 | 0,13 | 0 | 1,36 | 3 | 49,64 | 1 700 | 56 | finished | 74 | |
| 02.12.2025 22:31 | 22 | Út | Komenského 9, Olomouc 9 779 00 | 365,00 | Platba kartou | 1,67 / 1,71 | 3 / 3 | -0,04 | 0 | 0,62 | 1 | 218,96 | 7 382 | 72 | finished | 83 | |
| 02.12.2025 22:14 | 22 | Út | Masarykova třída 956/55, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Hotovost | 2,20 / 2,18 | 5 / 4 | 0,02 | 0 | 0,69 | 2 | 49,95 | 1 445 | 74 | finished | 91 | |
| 02.12.2025 21:44 | 21 | Út | náměstí Národních hrdinů 447/1, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 13,86 / 13,36 | 18 / 15 | 0,50 | 3 | 0,06 | 1 | 6,49 | 303 | 93 | finished | 72 | |
| 02.12.2025 21:29 | 21 | Út | Denisova 26, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 2,11 / 2,74 | 4 / 5 | -0,63 | -2 | 1,29 | 2 | 42,59 | 1 421 | 60 | finished | 50 | |
| 02.12.2025 21:10 | 21 | Út | Komenského 898/12, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 2,11 / 2,74 | 4 / 5 | -0,63 | -2 | 1,29 | 2 | 47,33 | 1 579 | 60 | finished | 56 | |
| 02.12.2025 21:04 | 21 | Út | Střešní parkoviště, Galerie Šantovka | 90,00 | Platba kartou | 2,18 / 2,47 | 5 / 5 | -0,29 | 1 | 0,16 | 2 | 41,32 | 1 019 | 74 | finished | 28 | |
| 02.12.2025 00:13 | 00 | Út | Peškova 2, Olomouc 9-Povel, Česko | 480,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 23:59 | 23 | Po | Parkoviště, Hlavní nádraží | 95,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 23:35 | 23 | Po | Rokycanova 1, Olomouc 9 779 00 | Vana-Lõuna 15, 10134, Tallinn, Estonia | 110,00 | Společnost | 22,13 / 22,12 | 22 / 21 | 0,01 | 0 | 1,62 | 5 | 4,97 | 307 | 83 | finished | 87 |
| 01.12.2025 23:27 | 23 | Po | Na Tabulovém vrchu 1282/11, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 22,13 / 22,12 | 22 / 21 | 0,01 | 0 | 1,62 | 5 | 4,07 | 251 | 83 | finished | 47 | |
| 01.12.2025 23:13 | 23 | Po | Skupova 583/8, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 3,47 / 3,61 | 5 / 7 | -0,14 | -2 | 1,12 | 4 | 25,94 | 1 009 | 55 | finished | 67 | |
| 01.12.2025 23:01 | 23 | Po | Heyrovského 493/2B, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 3,47 / 3,61 | 5 / 7 | -0,14 | -2 | 1,12 | 4 | 28,83 | 1 121 | 55 | finished | 74 | |
| 01.12.2025 22:40 | 22 | Po | Rožňavská 14, Olomouc 9 779 00 | 105,00 | Platba kartou | 2,90 / 2,53 | 5 / 5 | 0,37 | 0 | 1,33 | 4 | 36,18 | 1 152 | 56 | finished | 94 | |
| 01.12.2025 22:30 | 22 | Po | Kateřinská 652/15, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Hotovost | 3,40 / 3,36 | 6 / 5 | 0,03 | 1 | 2,00 | 6 | 29,46 | 935 | 52 | finished | 81 | |
| 01.12.2025 22:22 | 22 | Po | Janského 8a, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 2,78 / 2,51 | 6 / 6 | 0,27 | 0 | 2,12 | 8 | 32,36 | 871 | 45 | finished | 89 | |
| 01.12.2025 22:06 | 22 | Po | Mlýnská 2, Olomouc 9 779 00 | 155,00 | Platba kartou | 1,77 / 3,23 | 4 / 5 | -1,47 | -1 | 1,38 | 8 | 87,82 | 2 241 | 35 | finished | 99 | |
| 01.12.2025 21:53 | 21 | Po | Wolkerova 10, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 4,07 / 3,99 | 7 / 7 | 0,08 | 0 | 1,80 | 5 | 22,12 | 761 | 60 | finished | 74 | |
| 01.12.2025 21:27 | 21 | Po | Karafiátová 295/8, Olomouc 9 779 00 | 170,00 | Platba kartou | 2,61 / 2,46 | 5 / 6 | 0,15 | -1 | 2,81 | 6 | 65,18 | 1 907 | 49 | finished | 98 | |
| 01.12.2025 21:13 | 21 | Po | třída Svobody 1067/32, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 4,48 / 4,23 | 8 / 7 | 0,26 | 1 | 0,98 | 3 | 24,54 | 855 | 74 | finished | 92 | |
| 01.12.2025 20:54 | 20 | Po | Holečkova 276/17, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 2,43 / 2,36 | 4 / 4 | 0,07 | 0 | 1,95 | 3 | 37,05 | 1 339 | 55 | finished | 80 | |
| 01.12.2025 20:19 | 20 | Po | třída Svobody 13, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Platba kartou | 2,40 / 2,51 | 6 / 5 | -0,12 | 1 | 0,81 | 2 | 45,93 | 1 125 | 75 | finished | 93 | |
| 01.12.2025 19:59 | 19 | Po | Kateřinská 665/14, Olomouc 9 779 00 | 105,00 | Platba kartou | 2,86 / 3,18 | 6 / 8 | -0,33 | -2 | 0,78 | 4 | 36,73 | 1 038 | 63 | finished | 89 | |
| 01.12.2025 19:18 | 19 | Po | Střešní parkoviště, Galerie Šantovka | 260,00 | Platba kartou | 3,63 / 3,64 | 7 / 6 | -0,01 | 1 | 0,42 | 3 | 71,65 | 2 094 | 75 | finished | 55 | |
| 01.12.2025 18:03 | 18 | Po | třída Svobody 956/31, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 17:35 | 17 | Po | Denisova 9/61, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 17:10 | 17 | Po | Zahradní 197/1, Křelov-Břuchotín 783 36 | 235,00 | Platba kartou | 2,43 / 2,47 | 7 / 7 | -0,04 | 0 | 0,80 | 4 | 96,79 | 1 991 | 63 | finished | 95 | |
| 01.12.2025 16:49 | 16 | Po | Janského 546/11, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Platba kartou | 3,50 / 3,51 | 8 / 11 | -0,01 | -2 | 0,90 | 3 | 27,11 | 688 | 76 | finished | 75 | |
| 01.12.2025 16:23 | 16 | Po | Šlechtitelů 586/11, Olomouc 9 779 00 | 135,00 | Platba kartou | 8,15 / 8,66 | 18 / 15 | -0,51 | 3 | 4,36 | 13 | 16,57 | 449 | 59 | finished | 74 | |
| 01.12.2025 16:09 | 16 | Po | Střešní parkoviště, Galerie Šantovka | Vana-Lõuna 15, 10134, Tallinn, Estonia | 105,00 | Společnost | 2,61 / 2,46 | 11 / 7 | 0,16 | 4 | 1,27 | 8 | 40,21 | 572 | 59 | finished | 58 |
| 01.12.2025 14:36 | 14 | Po | Pavelkova 1195/7, Olomouc 9 779 00 | 135,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 14:12 | 14 | Po | Tovární 915/40, Olomouc 9 779 00 | 110,00 | Hotovost | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 13:53 | 13 | Po | Krapkova 1159/3, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 4,38 / 4,95 | 12 / 12 | -0,57 | 0 | 1,18 | 4 | 20,56 | 459 | 76 | finished | 78 | |
| 01.12.2025 13:46 | 13 | Po | Pražská 39, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Hotovost | 4,38 / 4,95 | 12 / 12 | -0,57 | 0 | 1,18 | 4 | 20,56 | 459 | 76 | finished | 88 | |
| 01.12.2025 13:31 | 13 | Po | Wolkerova 25, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Hotovost | 3,04 / 3,37 | 9 / 9 | -0,33 | 0 | 1,21 | 5 | 32,88 | 674 | 64 | finished | 53 | |
| 01.12.2025 13:11 | 13 | Po | Masarykova třída 6, Olomouc 9 779 00 | 130,00 | Platba kartou | 2,44 / 2,85 | 8 / 8 | -0,41 | 0 | 0,45 | 1 | 53,37 | 959 | 85 | finished | 56 | |
| 01.12.2025 09:10 | 09 | Po | Václavkova 715/3, Olomouc 9 779 00 | 90,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 08:51 | 08 | Po | Ivana Petroviče Pavlova 6, Olomouc 9 779 00 | 155,00 | Platba kartou | 0 | |||||||||||
| 01.12.2025 08:27 | 08 | Po | Peškova 508/8, Olomouc 9 779 00 | 200,00 | Platba kartou | 2,22 / 2,26 | 5 / 6 | -0,05 | -1 | 1,11 | 3 | 90,29 | 2 449 | 64 | finished | 44 | |
| 01.12.2025 08:19 | 08 | Po | Babíčkova 1153/1, Olomouc 9 779 00 | 125,00 | Platba kartou | 2,22 / 2,26 | 5 / 6 | -0,05 | -1 | 1,11 | 3 | 56,43 | 1 531 | 64 | finished | 84 | |
| 01.12.2025 07:54 | 07 | Po | Přerovská 205/8, Olomouc 9 779 00 | 165,00 | Platba kartou | 2,84 / 4,50 | 11 / 12 | -1,66 | -1 | 1,65 | 7 | 58,04 | 891 | 63 | finished | 55 | |
| 01.12.2025 07:34 | 07 | Po | Schweitzerova 64a, Olomouc 9 779 00 | 125,00 | Platba kartou | 4,91 / 5,81 | 15 / 12 | -0,90 | 2 | 1,18 | 6 | 25,45 | 511 | 72 | finished | 59 | |
| 01.12.2025 07:14 | 07 | Po | Slovenská 3, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Platba kartou | 5,03 / 6,37 | 15 / 19 | -1,34 | -4 | 3,17 | 14 | 18,89 | 370 | 52 | finished | 82 | |
| 01.12.2025 06:55 | 06 | Po | Gorazdovo náměstí 64/1, Olomouc 9 779 00 | 100,00 | Platba kartou | 2,73 / 3,30 | 9 / 11 | -0,57 | -1 | 1,42 | 6 | 36,68 | 643 | 62 | finished | 43 | |
| 01.12.2025 06:41 | 06 | Po | Valdenská 144/42, Olomouc 9 779 00 | 95,00 | Platba kartou | 2,73 / 3,30 | 9 / 11 | -0,57 | -1 | 1,42 | 6 | 34,85 | 611 | 62 | finished | 87 | |
